湖北程力汽車(chē)公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車(chē)
擺臂式垃圾車(chē)
餐廚垃圾車(chē)
勾臂垃圾車(chē)
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車(chē)
對(duì)接垃圾車(chē)
環(huán)衛(wèi)灑水車(chē)
掃路車(chē)
洗掃車(chē)
吸塵車(chē)
吸污車(chē)
消防車(chē)
吸糞車(chē)
隨車(chē)吊
清障車(chē)
保障車(chē)
旅居車(chē)
修剪車(chē)
冷藏車(chē)
加油車(chē)
運(yùn)油車(chē)
抑塵車(chē)
攪拌車(chē)
鉆機(jī)車(chē)
指揮車(chē)
清淤車(chē)
緩沖車(chē)
廣告車(chē)
排水車(chē)
救險(xiǎn)車(chē)
保潔車(chē)
電源車(chē)
除雪車(chē)
防疫車(chē)
檢測(cè)車(chē)
高壓清洗車(chē)
護(hù)欄清洗車(chē)
路面清洗車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
云梯作業(yè)車(chē)
污水處理車(chē)
清洗吸污車(chē)
飼料運(yùn)輸車(chē)
畜禽運(yùn)輸車(chē)
粉料運(yùn)輸車(chē)
鮮奶運(yùn)輸車(chē)
瀝青灑布車(chē)
特種作業(yè)車(chē)
醫(yī)療救護(hù)車(chē)
醫(yī)療廢棄物車(chē)
危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)

您的位置: 產(chǎn)品中心 攪拌車(chē) 奔馳前四后八混凝土泵車(chē)
| 奔馳前四后八混凝土泵車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 混凝土泵車(chē) | 外形尺寸(mm): | 14990×2530,2550×3965 |
| 底盤(pán)型號(hào): | Arocs | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量(kg): | 46000 | 接近/離去角(°): | 14/10 |
| 額定質(zhì)量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1540/3450,1540/3465 | |
| 整備質(zhì)量(kg): | 45870 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
| 奔馳前四后八混凝土泵車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | Arocs | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
| 軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 2140/2140 |
| 軸 距(mm): | 2000+4350+1350,2000+5250+1350 | 后 輪 距(mm): | 1804/1804 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 4/4/4 |
| 輪 胎 數(shù): | 12 | 軸 荷: | 10000/10000/13000/13000 |
| 輪胎規(guī)格: | 385/65R22.5/315/80R22.5 | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)型專(zhuān)用功能為泵送混凝土,專(zhuān)用裝置為混凝土泵送單元,混凝土布料桿(臂架,輸送管),底架支腿;該車(chē)可選裝混凝土布料桿,底架支腿,料斗;裝用OM470LA.6-56發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:335kW;第1軸、第2軸輪胎為385/65R22.5非標(biāo)胎,負(fù)荷指數(shù)為164;第3軸、第4軸輪胎為315/80R22.5;整車(chē)長(zhǎng)14990mm對(duì)應(yīng)軸距2000+4350+1350mm后懸3450mm后伸2300mm或?qū)?yīng)軸距2000+5250+1350mm后懸3465mm后伸1385mm;該車(chē)側(cè)面防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為玻璃纖維增強(qiáng)塑料,連接方式為通過(guò)螺栓與支架連接,支架與底盤(pán)大梁通過(guò)螺栓連接;后下部為混凝土料斗工作裝置,離地高度495mm,起后下部防護(hù)作用;ABS型號(hào)為ABS-E 4S/4M,ABS生產(chǎn)廠為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;限速裝置限速90km/h. | ||
| 奔馳前四后八混凝土泵車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| OM470LA.6-56 | 戴姆勒卡車(chē)股份公司 | 10677 | 336/456 |
| 奔馳前四后八混凝土泵車(chē)圖片 |
奔馳前四后八混凝土泵車(chē)
相關(guān)產(chǎn)品推薦


