湖北程力汽車(chē)公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車(chē)
擺臂式垃圾車(chē)
餐廚垃圾車(chē)
勾臂垃圾車(chē)
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車(chē)
對(duì)接垃圾車(chē)
環(huán)衛(wèi)灑水車(chē)
掃路車(chē)
洗掃車(chē)
吸塵車(chē)
吸污車(chē)
消防車(chē)
吸糞車(chē)
隨車(chē)吊
清障車(chē)
保障車(chē)
旅居車(chē)
修剪車(chē)
冷藏車(chē)
加油車(chē)
運(yùn)油車(chē)
抑塵車(chē)
攪拌車(chē)
鉆機(jī)車(chē)
指揮車(chē)
清淤車(chē)
緩沖車(chē)
廣告車(chē)
排水車(chē)
救險(xiǎn)車(chē)
保潔車(chē)
電源車(chē)
除雪車(chē)
防疫車(chē)
檢測(cè)車(chē)
高壓清洗車(chē)
護(hù)欄清洗車(chē)
路面清洗車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
云梯作業(yè)車(chē)
污水處理車(chē)
清洗吸污車(chē)
飼料運(yùn)輸車(chē)
畜禽運(yùn)輸車(chē)
粉料運(yùn)輸車(chē)
鮮奶運(yùn)輸車(chē)
瀝青灑布車(chē)
特種作業(yè)車(chē)
醫(yī)療救護(hù)車(chē)
醫(yī)療廢棄物車(chē)
危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)

您的位置: 產(chǎn)品中心 抑塵車(chē) 東風(fēng)天龍前四后八多功能抑塵車(chē)
| 東風(fēng)天龍前四后八多功能抑塵車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 多功能抑塵車(chē) | 外形尺寸(mm): | 13100,13175,12530,12605 ×2550×3800,3850,3900 |
| 底盤(pán)型號(hào): | DFH1310B1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量(kg): | 31000 | 接近/離去角(°): | 15/10,18/10 |
| 額定質(zhì)量(kg): | 15370,15305,14670, 14605,13870,13805 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2985,1475/2985 |
| 整備質(zhì)量(kg): | 15500,16200,17000 | 車(chē)速(km/h): | 89 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 東風(fēng)天龍前四后八多功能抑塵車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | DFH1310B1 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
| 軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 1934/1934,1960/1960,2010/2010,2040/2040,1974/1974 |
| 軸 距(mm): | 1995+2855+1350, 1995+4000+1350, 1995+4350+1350, 1995+3200+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 3/3/3,3/3/4,3/3/10,3/3/5,2/2/3,2/2/2 |
| 輪 胎 數(shù): | 12 | 軸 荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
| 輪胎規(guī)格: | 11R22.5 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | 1.該車(chē)用途為抑塵降霾,主要裝置為抑塵罐及噴霧裝置,罐體尺寸長(zhǎng)×寬×高(mm):5800(下邊長(zhǎng)),4900(上邊長(zhǎng))×2500×1800,罐體總?cè)萘?7.85立方米,罐體有效容積17.0立方米;2.側(cè)防護(hù)裝置材料為Q235B,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)裝置材料為Q235B,連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為150×60mm,離地高度為470mm;3.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;僅選用1995+4000+1350mm軸距改裝.選裝不帶前置電子水炮.選裝前置電子水炮樣式.選裝霧炮樣式.整車(chē)長(zhǎng)/前伸/前懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):13100/570/1400/800,13175/570/1475/800,12530/0/1400/800,12605/0/1475/800. | ||
| 東風(fēng)天龍前四后八多功能抑塵車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B320 D7.0NS6B350 DDi75E350-60 D7.0NS6B330 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 7000 7500 7000 | 231 257 257 243 |
| 東風(fēng)天龍前四后八多功能抑塵車(chē)圖片 |


