
您的位置: 產(chǎn)品中心 擺臂式垃圾車(chē) 陜汽后雙橋純電動(dòng)擺臂式垃圾車(chē)
| 陜汽后雙橋純電動(dòng)擺臂式垃圾車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 純電動(dòng)擺臂式垃圾車(chē) | 外形尺寸(mm): | 8150×2550×3800 |
| 底盤(pán)型號(hào): | SX3257MF4EV1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量(kg): | 25000 | 接近/離去角(°): | 16/19 |
| 額定質(zhì)量(kg): | 6370,6305 | 前懸/后懸(mm): | 1525/1250 |
| 整備質(zhì)量(kg): | 18500 | 車(chē)速(km/h): | 80 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 陜汽后雙橋純電動(dòng)擺臂式垃圾車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | SX3257MF4EV1 | 燃料種類(lèi): | 純電動(dòng) |
| 軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 2036 |
| 軸 距(mm): | 3975+1400,4375+1400,4575+1400,4775+1400,4975+1400 | 后 輪 距(mm): | 3975+1400,4375+1400,4575+1400,4775+1400,4975+1400 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 10/12,3/5 |
| 輪 胎 數(shù): | 10 | 軸 荷: | 7000/18000(二軸組) |
| 輪胎規(guī)格: | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR/315/80R22.5 16PR,11.00R20 18PR | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | 1.裝備有可回轉(zhuǎn)的起重?cái)[臂,車(chē)斗懸吊在起重?cái)[臂上,隨起重?cái)[臂回轉(zhuǎn)起落,實(shí)現(xiàn)垃圾的裝卸;2. 側(cè)防護(hù)所用材料:Q235;連接方式:螺栓連接;專(zhuān)用裝置代替后下部防護(hù)裝置,離地高度:430mm; 3.該車(chē)安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.該車(chē)選裝ETC車(chē)載裝置。4.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)分別為:西安正昌電子股份有限公司(型號(hào):ZQFB-V).5.儲(chǔ)能裝置種類(lèi)/型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/CB240/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司.6.TZ420XS360K01型驅(qū)動(dòng)電機(jī)峰值功率360kW、額定功率250kW;TZ380XS002型驅(qū)動(dòng)電機(jī)峰值功率360kW、額定功率250k,TZ380XS010型驅(qū)動(dòng)電機(jī)峰值功率410kW、額定功率250kW. | ||
| 陜汽后雙橋純電動(dòng)擺臂式垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ380XS002 TZ420XS360K01 TZ380XS010 TZ400XS02 | 西安智德汽車(chē)電子控制系統(tǒng)有限公司 蘇州眾聯(lián)能創(chuàng)新能源科技有限公司 西安智德汽車(chē)電子控制系統(tǒng)有限公司 西安智德汽車(chē)電子控制系統(tǒng)有限公司 | - - - - | 360 360 410 360 |
| 陜汽后雙橋純電動(dòng)擺臂式垃圾車(chē)圖片 |
程力汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司銷(xiāo)售部服務(wù)熱線:13908666823、13908666824


